前回、紹介しました広告手法について、そのコスト、効果、品位、オススメ度を表にしました。
広告の方法 | コストはどの位かかるか | 効果 | 品位・ スマートさ |
オススメ度 |
---|---|---|---|---|
事務所便りの作成と発送 | (例)A4判の普通紙、8頁、カラー印刷で2,000部印刷の場合、1部210円 | △ | ○ | △ |
事務所案内の作成と発送 | (例)A4のコート紙、12頁、カラー印刷で5,000部印刷の場合、1部120円 | △ | ○ | △ |
電柱、外燈への広告 | 一本の電柱で月2,000~3,000円。 但し、プレートの製作料は別。 |
△ | △ | × |
電車内への広告 | JRの普通車、B3の大きさのポスター1,500枚を2日間掲載。824,000円 | ○ | ○ | × |
電話帳 (タウンページへの広告) |
ベーシックプラン年間70,000円、別に初期登録料として20,000円 | ○ | ○ | ○ |
新聞広告 | 2段2分の1(約6.7cm×18.8cm)朝日新聞(近畿版)1,147,000円 | △ | ○ | × |
ポスターの作成と掲示 | (制作費)A3判のコート紙4色、1,000枚で1枚105円。(掲示料)駅構内20枚を1週間146万円。 | ○ | ○ | △ |
新聞のチラシ広告 | (制作費)B4判のコート紙カラー、10万枚で1枚8円。(配布料)B4判1枚あたり2円80銭~4円 | ○ | △ | ○ |
フリーペーパーの広告 | 11cm×8cmのサイズで1回約10万円~15万円。 | ○ | ○ | ○ |
ラジオ広告 | 地方局、月~金の21:00以降1回20秒を月100本で40万円。 | ◎ | ○ | ○ |
テレビCM | 地方局、15秒のスポットCM、1回あたり72万円。 但し、制作費は別。 |
◎ | ○ | × |
ホームページ | トップ4頁で約20万~80万 | ○ | ◎ | ◎ |
メールマガジンの発行 | 配信料は無料、基本的に作成する手間がかかるだけ。 | ○ | ◎ | ◎ |
キーワード検索広告 | GoogleAdwordsの場合、1クリック(「弁護士」で113円、「破産」で771円) | ○ | ◎ | ◎ |
アフィリエイト広告 | A8netの場合、導入費用52,500円、管理費月42,000円。プラス成果報酬。 | ○ | ◎ | ◎ |
次回のリフロ通信ではそれぞれの方法について説明していきます。